In the spirit of
iPad vs. a Rock (or
another version), I give you iPad vs. Vaio X, a less funny, but slightly more interesting, comparison:
| Apple iPad
 | Sony Vaio X
 |
| Weight | 1.5 lbs. | 1.6 lbs.* |
| Multitasks | No | Yes |
| Plays Flash | No | Yes |
| Multitouch | Yes | Yes |
| Touchscreen | Yes | No |
| Webcam | No | Yes |
| Reads Ebooks | Yes | Yes |
| 3G WAN | Yes | Yes |
| Replaceable Battery | No | Yes |
| Flash Card Reader | No | Yes |
| Physical Keyboard | No | Yes |
| Runs iPhone Apps | Yes | No |
| Runs Windows, OS X, and Linux | No | Yes |
| Battery Life | 10 hrs** | 12 hrs*** |
| Screen Resolution | 1024x768 | 1366x768
|
*Using the included 2-cell battery **Mfr. claim. ***Using the included 8-cell battery
Vaio X is much more better it is a computer. iPad is only a Big ipod, but Vaio is much more expensive!
i Pad is weak itouch rocks